Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 7.6% | 92.4% | 1 |
Febbraio - 2018 | 8.7% | 91.3% | 2 |
Marzo - 2018 | 7.3% | 92.7% | 3 |
Aprile - 2018 | 9.7% | 90.3% | 4 |
Maggio - 2018 | 9.0% | 91.0% | 5 |
Giugno - 2018 | 8.7% | 91.3% | 6 |
Luglio - 2018 | 4.6% | 95.4% | 7 |
Agosto - 2018 | 3.5% | 96.5% | 8 |
Settembre - 2018 | 6.8% | 93.2% | 9 |
Ottobre - 2018 | 7.8% | 92.2% | 10 |
Novembre - 2018 | 9.2% | 90.8% | 11 |
Dicembre - 2018 | 7.5% | 92.5% | 12 |
Gennaio - 2019 | --- | --- | 13 |
Febbraio - 2019 | 10.1% | 89.9% | 14 |
Marzo - 2019 | 7.0% | 93.0% | 15 |
Aprile - 2019 | 4.3% | 95.7% | 16 |
Maggio - 2019 | 5.0% | 95.0% | 17 |
Giugno - 2019 | 5.0% | 95.0% | 18 |
Luglio - 2019 | 4.0% | 96.0% | 19 |
Agosto - 2019 | 2.1% | 97.9% | 20 |
Settembre - 2019 | 5.4% | 94.6% | 21 |
Ottobre - 2019 | 6.9% | 93.1% | 22 |
Novembre - 2019 | 8.7% | 91.3% | 23 |
Dicembre - 2019 | 10.1% | 89.9% | 24 |
Gennaio - 2020 | 7.5% | 92.5% | 25 |
Febbraio - 2020 | 11.2% | 88.8% | 26 |
Marzo - 2020 | 9.0% | 91.0% | 27 |
Aprile - 2020 | 10.5% | 89.5% | 28 |
Maggio - 2020 | 11.0% | 89.0% | 29 |
Giugno - 2020 | 10.9% | 89.1% | 30 |
Luglio - 2020 | 2.6% | 97.4% | 31 |
Agosto - 2020 | 3.0% | 97.0% | 32 |
Settembre - 2020 | --- | --- | 33 |
Ottobre - 2020 | 8.7% | 91.3% | 34 |
Novembre - 2020 | 7.8% | 92.2% | 35 |
Dicembre - 2020 | 8.3% | 91.7% | 36 |
Gennaio - 2021 | 11.8% | 88.2% | 37 |
Febbraio - 2021 | 15.3% | 84.7% | 38 |
Marzo - 2021 | 10.9% | 89.1% | 39 |
Aprile - 2021 | 9.6% | 90.4% | 40 |
Maggio - 2021 | 10.6% | 89.4% | 41 |
Giugno - 2021 | 7.7% | 92.3% | 42 |
Luglio - 2021 | 1.7% | 98.3% | 43 |
Agosto - 2021 | 2.2% | 97.8% | 44 |
Settembre - 2021 | 6.4% | 93.6% | 45 |
Ottobre - 2021 | 8.4% | 91.6% | 46 |
Novembre - 2021 | 11.4% | 88.6% | 47 |
Dicembre - 2021 | 11.5% | 88.5% | 48 |
Gennaio - 2022 | 6.8% | 93.2% | 49 |
Febbraio - 2022 | 10.3% | 89.7% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 6.2% | 93.8% | 57 |
Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% | 58 |
Novembre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 59 |
Dicembre - 2022 | 6.7% | 93.3% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 7.7% | 92.3% | 319 |
Ottobre - 2018 | 7.8% | 92.2% | 320 |
Novembre - 2018 | 9.2% | 90.8% | 321 |
Dicembre - 2018 | 7.5% | 92.5% | 322 |
Gennaio - 2019 | 7.6% | 92.4% | 323 |
Febbraio - 2019 | 8.7% | 91.3% | 324 |
Marzo - 2019 | 7.3% | 92.7% | 325 |
Aprile - 2019 | 9.7% | 90.3% | 326 |
Maggio - 2019 | 9.0% | 91.0% | 327 |
Giugno - 2019 | 8.7% | 91.3% | 328 |
Luglio - 2019 | 4.6% | 95.4% | 329 |
Agosto - 2019 | 3.5% | 96.5% | 330 |
Settembre - 2019 | 5.4% | 94.6% | 331 |
Ottobre - 2019 | 6.9% | 93.1% | 332 |
Novembre - 2019 | 8.7% | 91.3% | 333 |
Dicembre - 2019 | 10.1% | 89.9% | 334 |
Gennaio - 2020 | --- | --- | 335 |
Febbraio - 2020 | 10.1% | 89.9% | 336 |
Marzo - 2020 | 7.0% | 93.0% | 337 |
Aprile - 2020 | 4.3% | 95.7% | 338 |
Maggio - 2020 | 5.0% | 95.0% | 339 |
Giugno - 2020 | 5.0% | 95.0% | 340 |
Luglio - 2020 | 4.0% | 96.0% | 341 |
Agosto - 2020 | 2.1% | 97.9% | 342 |
Settembre - 2020 | --- | --- | 343 |
Ottobre - 2020 | 8.7% | 91.3% | 344 |
Novembre - 2020 | 7.8% | 92.2% | 345 |
Dicembre - 2020 | 8.3% | 91.7% | 346 |
Gennaio - 2021 | 7.5% | 92.5% | 347 |
Febbraio - 2021 | 11.2% | 88.8% | 348 |
Marzo - 2021 | 9.0% | 91.0% | 349 |
Aprile - 2021 | 10.5% | 89.5% | 350 |
Maggio - 2021 | 11.0% | 89.0% | 351 |
Giugno - 2021 | 10.9% | 89.1% | 352 |
Luglio - 2021 | 2.6% | 97.4% | 353 |
Agosto - 2021 | 3.0% | 97.0% | 354 |
Settembre - 2021 | 6.4% | 93.6% | 355 |
Ottobre - 2021 | 8.4% | 91.6% | 356 |
Novembre - 2021 | 11.4% | 88.6% | 357 |
Dicembre - 2021 | 11.5% | 88.5% | 358 |
Gennaio - 2022 | 11.8% | 88.2% | 359 |
Febbraio - 2022 | 15.3% | 84.7% | 360 |
Marzo - 2022 | 10.9% | 89.1% | 361 |
Aprile - 2022 | 9.6% | 90.4% | 362 |
Maggio - 2022 | 10.6% | 89.4% | 363 |
Giugno - 2022 | 7.7% | 92.3% | 364 |
Luglio - 2022 | 1.7% | 98.3% | 365 |
Agosto - 2022 | 2.2% | 97.8% | 366 |
Settembre - 2022 | 6.2% | 93.8% | 367 |
Ottobre - 2022 | 7.9% | 92.1% | 368 |
Novembre - 2022 | 8.3% | 91.7% | 369 |
Dicembre - 2022 | 6.7% | 93.3% | 370 |
Gennaio - 2023 | 6.8% | 93.2% | 371 |
Febbraio - 2023 | 10.3% | 89.7% | 372 |
Marzo - 2023 | 9.0% | 91.0% | 373 |
Aprile - 2023 | 8.6% | 91.4% | 374 |
Maggio - 2023 | 8.6% | 91.4% | 375 |
Giugno - 2023 | 9.8% | 90.2% | 376 |
Luglio - 2023 | 5.5% | 94.5% | 377 |
Agosto - 2023 | 4.4% | 95.6% | 378 |
Settembre - 2023 | 4.6% | 95.4% | 379 |
Ottobre - 2023 | 8.9% | 91.1% | 380 |
Novembre - 2023 | 7.7% | 92.3% | 388 |
Dicembre - 2023 | 8.9% | 91.1% | 389 |
Gennaio - 2024 | 8.6% | 91.4% | 390 |
Febbraio - 2024 | 9.7% | 90.3% | 391 |
Marzo - 2024 | 9.4% | 90.6% | 392 |
Aprile - 2024 | 10.2% | 89.8% | 393 |
Maggio - 2024 | 9.7% | 90.3% | 394 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|